



หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

| ปีที่จ่าย | ราคาพาร์ | เงินปันผลต่อหุ้น | จำนวนหุ้น | จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) |
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ) |
ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 5 | 12.00 | 76,625,000 | 919.50 | 1,222.98 | 75.19 |
| 2567 | 5 | 20.00 | 76,625,000 | 1,532.50 | 1,629.59 | 94.04 |
| 2566 | 5 | 20.00 | 76,625,000 | 1,532.50 | 1,634.87 | 93.74 |
| 2565 | 5 | 8.50 | 76,625,000 | 651.31 | 1,464.26 | 44.48 |
| 2564 | 5 | 5.50 | 76,625,000 | 421.44 | 948.76 | 44.42 |
| 2563 | 5 | 8.25 | 76,625,000 | 632.16 | 1,820.61 | 34.72 |
| 2562 | 5 | 8.25 | 76,625,000 | 632.16 | 1,791.63 | 35.28 |
| 2561 | 5 | 7.00 | 76,625,000 | 536.38 | 1,488.87 | 36.03 |
| 2560 | 5 | 5.00 | 76,625,000 | 383.13 | 1,121.76 | 34.15 |
| 2559 | 5 | 5.00 | 76,625,000 | 383.13 | 1,172.51 | 32.68 |
| 2558 | 5 | 4.80 | 76,625,000 | 367.80 | 1,065.02 | 34.53 |
| 2557 | 5 | 6.00 | 76,625,000 | 459.75 | 1,414.39 | 32.51 |
| 2556 | 5 | 6.75 | 76,625,000 | 517.22 | 1,533.95 | 33.72 |
| 2555 | 5 | 3.00 | 76,625,000 | 229.88 | 627.97 | 36.61 |
| 2554 | 5 | 6.50 | 76,625,000 | 498.06 | 1,369.55 | 36.37 |
| 2553 | 5 | 5.00 | 76,625,000 | 383.13 | 894.84 | 42.81 |
| 2552 | 5 | 5.00 | 76,625,000 | 383.13 | 1,073.33 | 35.69 |
| 2551 | 5 | 5.30 | 76,625,000 | 406.11 | 1,229.11 | 33.04 |
| 2550 | 5 | 4.85 | 76,625,000 | 371.63 | 1,151.62 | 32.27 |
| 2549 | 5 | 4.60 | 76,625,000 | 352.47 | 1,066.91 | 33.04 |
| 2548 | 10 | 3.75 | 38,312,500 | 287.33 | 867.06 | 33.14 |
| 2547 | 10 | 6.50 | 38,312,500 | 249.03 | 764.06 | 32.59 |
| 2546 | 10 | 4.20 | 38,312,500 | 160.90 | 483.17 | 33.30 |
| 2545 | 10 | 2.90 | 38,312,500 | 110.99 | 338.28 | 32.81 |
| 2544 | 10 | 2.00 | 38,312,500 | 76.63 | 236.04 | 32.46 |
| 2543 | 10 | 1.10 | 38,312,500 | 42.14 | 112.61 | 37.42 |
| 2542 | 10 | – | 38,312,500 | – | (61.13) | – |
| 2541 | 10 | – | 38,312,500 | – | (198.95) | – |

| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2567 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2567 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2567 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2567 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2567 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2567 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2567 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2567 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2567 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2567 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2567 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2567 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2566 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2566 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2566 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2566 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2566 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2565 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2564 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2564 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2564 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2564 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2564 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2563 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2563 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2563 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2563 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2563 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2562 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2562 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2562 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2562 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2562 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2561 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2561 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2561 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2561 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2561 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2560 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2560 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2560 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2560 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2560 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2560 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| มกราคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| กุมภาพันธ์ 2559 | ดาวน์โหลด |
| มีนาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| เมษายน 2559 | ดาวน์โหลด |
| พฤษภาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| มิถุนายน 2559 | ดาวน์โหลด |
| กรกฏาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| สิงหาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| กันยายน 2559 | ดาวน์โหลด |
| ตุลาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| พฤศจิกายน 2559 | ดาวน์โหลด |
| ธันวาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| วัน/เดือน/ปี | ข้อมูลผู้ถือหุ้น |
|---|---|
| 2558 | ดาวน์โหลด |
