Profile

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

                           (Rate : thousand baht)
  2554 2553 2552 2551 2550 2549
รายได้จากการขาย 7,800,988 8,939,609 7,286,367 7,893,738 8,329,879 7,906,951
รายได้รวม 8,105,668 9,165,380 7,470,568 8,200,499 8,602,776 8,216,089
ต้นทุนขาย 6,477,659 6,576,065 5,715,725 6,249,512 6,367,303 6,273,877
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 793,665 661,467 513,981 608,121 591,297 456,627
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน 726,586 1,427,712 957,441 1,108,632 1,296,030 1,151,618
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) 8.96 15.58 12.82 13.04 15.10 13.95
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 9.48 18.63 12.50 14.47 16.91 15.03
             
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,348,782 5,746,468 4,597,894 3,337,916 3,427,251 2,797,178
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 4,574,303 3,268,205 3,031,174 3,367,523 3,402,292 3,209,041
สินทรัพย์รวม 10,024,527 9,865,314 8,441,498 7,496,467 7,530,329 6,514,992
หนี้สินหมุนเวียน 1,416,293 1,532,641 1,132,906 719,470 1,452,707 1,375,276
หนี้สินระยะยาว 111,671 92,290 46,753 18,343 19,025 7,332
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,496,563 8,240,382 7,261,839 6,758,653 6,058,598 5,132,384
ทุนจดทะเบียน 383,125 383,125 383,125 383,125 383,125 383,125
ทุนชำระแล้ว 383,125 383,125 383,125 383,125 383,125 383,125
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 110.88 107.54 94.77 88.20 79.07 66.98
จำนวนหุ้น 76,625 76,625 76,625 76,625 76,625 76,625
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
             
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.68 18.42 13.66 17.39 23.16 24.33
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 7.31 15.60 12.01 14.71 18.45 19.08
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 3.00 6.50 5.00 5.00 5.30 4.85
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 36.61 36.37 42.81 35.69 33.04 32.27